Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
PODSUMOWANIE REALIZACJI FORM AKTYWIZACJI – I PÓŁROCZE 2022 R. | ||||||||||||
Forma aktywizacji zawodowej | Plan | ZAANGAŻOWANIE | Pozostaje do rozdysponowania | WYDATKI | ILOŚĆ za rok 2022 | Ilość za rok 2021 | ||||||
Ogółem 2022 | Zobowiązania wynikające z zawartych umów na rok 2023 | Wnioski rozpatrzone nie uwzględnione w zaangażowaniu | osób planowana do objęcia wsparciem | osób, która rozpoczęła udział we wsparciu | osób, która zakończyła udział we wsparciu | osób, która została wyrejestrowana z tyt. pracy, d.g po zakończeniu udziału w formie | osób, która zakończyła udział we wsparciu | osób, która została wyrejestrowana z tyt. pracy, d.g po zakończeniu udziału w formie | ||||
STAŻ | 962 747,41 | 298 141,69 | - | 58 256,40 | 606 349,32 | 159 110,52 | 91 | 27 | 14 | 12 | 43 | 34 |
SZKOLENIA | 152 800,00 | - | - | - | 152 800,00 | - | 25 | - | - | - | 4 | 3 |
PRACE INTERWENCYJNE | 336 978,73 | 91 394,49 | 377,73 | - | 245 584,24 | 45 784,97 | 35 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ROBOTY PUBLICZNE | 265 500,00 | 80 812,50 | 3 515,70 | - | 184 687,50 | 8 185,30 | 25 | 6 | - | - | 11 | 10 |
STYPENDIUM ZA OKRES KONTYNUOWANIA NAUKI | 11 167,20 | - | - | - | 11 167,20 | - | 1 | - | - | - | - | - |
GRANT NA TELEPRACĘ | 13 000,00 | - | - | - | 13 000,00 | - | 1 | - | - | - | - | - |
ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNE | 13 545,00 | - | - | - | 13 545,00 | - | 1 | - | - | - | - | - |
REFUNDACJA SKŁADEK ZUS ZA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA | 4 860,00 | - | - | - | 4 860,00 | - | 1 | - | - | - | - | - |
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | 162 000,00 | 54 601,20 | - | - | 107 398,80 | 14 245,20 | 50 | 25 | 2 | 2 | 26 | 2 |
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ | 633 760,00 | 175 379,00 | - | 68 230,00 | 390 151,00 | 175 378,00 | 28 | 8 | 16 | 11 | 32 | 32 |
REFUNDACJA WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY | 169 280,00 | 53 398,01 | - | 36 160,00 | 79 721,99 | 14 058,01 | 7 | 2 | 1 | - | 16 | 16 |
BON NA ZASIEDLENIE SIĘ | 54 200,00 | - | - | - | 54 200,00 | - | 6 | - | 3 | 2 | - | - |
DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA 50+ | 211 234,50 | 8 734,50 | - | - | 202 500,00 | 8 100,00 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOSZT PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA | 60 867,72 | 1 310,92 | - | - | 59 556,80 | 1 310,92 | - | - | - | - | - | - |
KOSZT OPIEKI | 27 239,43 | - | - | - | 27 239,43 | - | - | - | - | - | - | - |
POZOSTAŁE | 2 272,38 | - | - | - | 2 272,38 | - | - | - | - | - | - | - |
ŁĄCZNIE FORMY AKTYWIZACJI | 3 081 452,37 | 763 772,31 | 3 893,43 | 162 646,40 | 2 155 033,66 | 426 172,92 | 286 | 79 | 40 | 31 | 137 | 102 |
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY | 133 287,21 | 109 106,80 | - | 2 800,00 | 21 380,41 | 82 250,60 | 53 | 34 | 18 | - | 123 | - |
PROGRAMY ZWIĄZANE Z COVID-19 | 200 000,00 | 10 000,00 | - | - | 190 000,00 | 10 000,00 | 2 | 2 | ||||
OGÓŁEM | 3 414 739,58 | 882 879,11 | 3 893,43 | 165 446,40 | 2 366 414,07 | 518 423,52 | 339 | 115 | 60 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 667 |
Podmiot udostępniający: | POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH |
Nazwa dokumentu: | PODSUMOWANIE REALIZACJI FORM WSPARCIA I PÓŁROCZE-2022r |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Rafał Ossowski |
Osoba, która udostępnia informację: | Rafał Ossowski |
Data wytworzenia informacji: | 27.07.2022 13:30:34 |
Data udostępnienia informacji: | 27.07.2022 13:30:34 |
Data ostatniej aktualizacji: | 15.12.2022 11:34:38 |
Rejestr zmian |